| Rapò Tès Pèfòmans Elektwomayetik Customized | |||||||
| Entwodiksyon | |||||||
| 1. Objektif tès la | |||||||
| Atravè analiz rezilta tès yo, yo jwenn evalyasyon pèfòmans pwodwi a; Evalye si pwodwi tès la satisfè kondisyon teknik yo; Bay done referans pou konsepsyon pwodwi ak sèvis apre-lavant, epi bay yon baz solid pou kite faktori a. |
|||||||
| 2. Enfòmasyon de baz | |||||||
| Non pwodwi: Elektwomayetik |
Modèl pwodwi: | Customized | |||||
| Tan tès: | 11 oktòb 2023 | ||||||
| 3. Tès anviwònman | |||||||
| Anviwònman deteksyon an pi pre kondisyon anviwònman aktyèl itilizatè a itilize, ki gen ladan faktè tankou longè fil plon ak tanperati anbyen. Se tan an chwazi nan entèval tan an kote fluctuation nan jaden an jeomayetik piti. Anvan tès la, yo te limen ak chofe enstriman ki nesesè pou tès la davans, epi yo te anrejistre anviwònman mezi a, jan yo montre nan Tablo 1. | |||||||
| Anviwònman mezi | |||||||
| Tanperati anviwònman an | Tanperati inisyal pwodwi | Longè plon | Anviwònman jaden mayetik | ||||
| 18.0 degre | 18.0 degre | 4m | 0~30000nT | ||||
| Tablo 1 done anviwònman mezi | |||||||
| Tès paramèt jaden mayetik | |||||||
| 1. Sèvi ak aparèy la | |||||||
| DX-F2031 ekipman pou pouvwa DX-180 Gauss Meter |
|||||||
| 2. Mezi jaden mayetik | |||||||
| Pwodwi sa a sèvi ak metòd mezi sa yo: Mezi pwen fiks: mezire jaden mayetik nan pwen sib la |
|||||||
| Fòs chan mayetik | |||||||
| Air Gap | Montre aktyèl (A) | Montre vòltaj Voltage (V) | Chan mayetik fòs (T) |
||||
| 50mmGap | 2 | - | 0.186 | ||||
| 50mmGap | 4 | - | 0.356 | ||||
| 50mmGap | 6 | - | 0.445 | ||||
| 50mmGap | 8 | - | 0.500 | ||||
| 50mmGap | 10 | - | 0.537 | ||||
| 50mmGap | 12 | 96.5 | 0.565 | ||||
| Tablo 2 Done fòs jaden mayetik | |||||||
| Tès paramèt elektrik | |||||||
| 1. Sèvi ak ekipman | |||||||
| Digital miltimèt enpedans analyser | |||||||
| 2. Metòd tès la | |||||||
| Enstriman dijital la ak sikwi pon ak voltametri yo itilize pou mezi. Rezilta mezi yo montre nan tablo ki anba a. | |||||||
| Rezistans R mezi | |||||||
| Anviwònman tanperati |
Tanperati pwodwi | Mezire rezistans | ResistanceR @ 20 degre | ResistanceR @ 85 degre | |||
| 18.0 degre | 18.0 degre | 7.950Ω | 8.024Ω | 10.423Ω | |||
| Tablo 3 Rezistans R done | |||||||
| Konklizyon | |||||||
| Chan mayetik ak pèfòmans elektrik pwodwi a satisfè kondisyon paramèt teknik korespondan yo. Pèfòmans final la nan pwodwi a sijè a dokiman sa a. | |||||||
Rapò Tès Pèfòmans Elektwomayetik Customized
Oct 01, 2024
Kite yon mesaj












